Capas combinadas Impressas de parede ondulada Bebidas quentes descartáveis Copas de papel com design especial
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | FOISON |
Certificação: | BPI, BRC, DIN, OK Compost |
Número do modelo: | HBRW |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50000 peças |
---|---|
Preço: | $0.04/pieces >=50000 pieces |
Detalhes da embalagem: | 500 pcs/t ou de acordo com as exigências do cliente |
Habilidade da fonte: | 200 contêineres por mês |
Informação detalhada |
|||
Utilização industrial: | Bebidas | uso: | Sucos, café, chá, refrigerantes, bebidas carbonatadas |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel ondulado | Tratamento da impressão: | Embalagem, Laminagem Brilhante, Estampagem, Laminagem Matt, Folha de Ouro |
Estilo: | parede ondulada | Características: | Biodegradável, biodegradável, ecológico, inodoro |
Encomenda personalizada: | Aceita. | Nome do produto: | Copo de papel de café |
Tamanho: | 4oz/8oz/10oz/12oz/16oz/20oz | Materiais: | Papel revestido com PLA |
Cores: | 1-6 cores, personalizadas | Utilização: | Café Chá Água Leite Bebida |
Aplicação: | Hotéis, escritórios de negócios, cafés, indústrias para levar | Impressão: | água - baseou a impressão de Flexo da tinta |
Capazes: | Capacetes correspondentes | Porto: | Xangai, Ningbo |
Descrição de produto


Descrição dos produtos
Nome do produto | Copo de papel de parede revestido de PLA biodegradável |
Tamanho | 4oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz |
Materiais | Folha de PLA, folha de PE, papel de qualidade alimentar, cana de açúcar |
Peso do papel | 170 gm-350 gm |
estilo | Parede ondulada, parede ondulada |
Imprimir | Impressão offset ou flexo, tinta de qualidade alimentar para proteger a sua saúde |
Tratamento da impressão | Laminado brilhante / Matt, estampagem de ouro / prata, UV spot, gravura em relevo |
Características | Amigável ao ambiente, resistente a altas temperaturas, inodoro, compostável |
Aplicação | Restaurantes, cafés, empresas industriais, família, festas, escritórios...etc. |
Utilização | Bebidas quentes, bebidas frias, chá, café, cacau quente, sumo, água, leite |
Certificado | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Serviço | Cor, Logotipo, Padrões... Personalizado aceitável |
Amostra gratuita | - Sim, sim. |
Tempo de execução da amostra | 3-7 dias. |
Prazo de entrega | 20-30 dias após a confirmação da encomenda e das amostras. |


Exibição do produto








Artigo n.o | Capacidade (oz) | Peso do papel (GSM) | Dimensão (mm) | Embalagem | ||||||
Em cima Dia | Ponto inferior Dia | Altura | PCS por CTN | Tamanho da embalagem (cm) | ||||||
HBRW04 | 4 onças | 80G+180G+210G | 62 | 45 | 60 | 25*20 | 32*26*36 | |||
HBRW08C | 8oz | 80G+180G+280G | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*43 | |||
HBRW08 | 8oz | 80G+180G+280G | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*32 | |||
HBRW10 | 10 oz | 80G+180G+300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 45.5*36.5*39 | |||
HBRW12 | 12 oz. | 80G+180G+300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*43 | |||
HBRW16 | 16 oz. | 80G+180G+320G | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5*36.5*53 | |||
HBRW20 | 20 oz | 80G+180G+320G | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*65 |








Deseja saber mais detalhes sobre este produto