500 ml de Copo de Iogurte de Fundo Redondo de Plástico de PLA descartável de calibre 96 Biodegradável Copo em Forma de U
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | FOISON |
Certificação: | BPI, DIN, OK Compost |
Número do modelo: | TEC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50000 peças |
---|---|
Preço: | $0.039 - $0.086/pieces |
Detalhes da embalagem: | 500 pcs/t ou de acordo com as exigências do cliente |
Habilidade da fonte: | 200 contêineres por mês |
Informação detalhada |
|||
Utilização industrial: | Bebidas | uso: | Café, sumo, cerveja, água mineral, chá, refrigerante, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas |
---|---|---|---|
Materiais: | PLA, PLA | Estilo: | Parede única |
Tipo: | Copo | Tipo de plástico: | Sem plástico |
Nome do produto: | Copo de chá de bolhas PLA U | Capacidade: | 12oz/14oz/16oz/18oz/24oz |
Utilização: | Café Chá Água Leite Bebida | Temperatura do uso: | -15 a 54°C |
Características: | Biodegradável amigável de Eco | Aplicação: | Casa, Restaurante, Bar, Hotel, Café |
Serviço: | ODM DO OEM | Cores: | Até 6 cores |
Porto: | Porto de Xangai, China ou Porto de Ningbo, China |
Descrição de produto

Descrição dos produtos
Nome do produto | Compostabilidade Biodegradável Bebida Fria Eco-friendly PLA Transparent Cup |
Materiais | PLA (ácido poliláctico) |
Cores | Outros, de borracha, de borracha ou de borracha sintética |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz ou personalizado | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000 ml | |
Tamanho do copo | Dia Superior: 78 / 89 / 90 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Certificado | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
MOQ | 50000 pcs |
ODM&OEM | Acceptado |
Logotipo | Impressão até 6 cores |
Resistência ao calor | -15°C a 54°C |
Utilização | Restaurantes, Cafés, Indústrias para levar, Bar, Casa, Festa |
Tempo de condução da amostragem | 3-7 dias |
Prazo de entrega | 20-30 dias |
Características | Biodegradável, compostável, ecológico, inodoro |
1Ideal para bebidas, café, smoothies, bebidas com gelo, chás de boba ou gelados. | |
2Melhora o apelo das tuas bebidas com este copo de plástico transparente. | |
3Os detalhes dos tamanhos são os seguintes, cúpula e tampa plana, impressos ou não impressos sob medida, ambos estão disponíveis! |

Exibição do produto






CopoSérie | Capacidade (oz -ml) | Materiais | Dimensão (mm) | Embalagem | ||||||
Em cima Dia | Ponto inferior Dia | Altura | PCS por CTN | Tamanho da embalagem (cm) | ||||||
78 mm | 7 oz200 ml | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9oz(250 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89MM | 10 oz(300 ml) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5*37*46.5 | |||
12 oz.(380 ml) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 x 37.5 x 45.5 | ||||
14 oz.(400 ml) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 oz.(480 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 oz(550 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24 oz (620 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93MM | 14 oz.(430 ml) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96 mm | 12 oz.(360 ml) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 oz.(500 ml) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
Forma 89-U | 12 oz.(355 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 oz.(380 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 oz.(475 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 oz(525 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 oz (640 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98 mm | 12 oz.(340 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14 oz.(380 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14 oz.(380 ml) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5 vezes 40.5 vezes 42.5 | ||||
16 oz.(550 ml) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16 oz.(530 ml) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20 oz(630 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24 oz.(700 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
107 MM | 32 onças(1000 ml) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |







Deseja saber mais detalhes sobre este produto