7oz / 9oz / 10oz / 12oz / 14oz / 16oz / 18oz / 20oz / 24oz / 30oz / 32oz PET Copo de gelo descartável com tampa
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | FOISON |
Certificação: | ISO9001/ISO22000 |
Número do modelo: | HNPE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10000 peças |
---|---|
Preço: | $0.019 - $0.049/pieces |
Detalhes da embalagem: | 500 pcs/t ou de acordo com as exigências do cliente |
Habilidade da fonte: | 500 contêineres por mês |
Informação detalhada |
|||
Utilização industrial: | Bebidas | uso: | Café, sumos, cerveja, água mineral, refrigerante, bebidas carbonatadas, outras bebidas |
---|---|---|---|
Materiais: | Plástico, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Estilo: | Parede única |
Tipo: | Copo | Tipo de plástico: | PET |
Nome do produto: | Copo plástico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Tamanho: | 7oz/9oz/10oz12oz/14oz/16oz/18oz/20oz/24oz/30oz/32oz |
Utilização: | Bebida fria, geleia, sundae, sorvete | Temperatura do uso: | -20 a 60 °C |
Aplicação: | Restaurantes, Cafés... | Características: | Ecológico Biodegradável Compostável |
Serviço: | ODM DO OEM | MOQ: | 10000pcs |
Porto: | Porto de Xangai, China ou Porto de Ningbo |
Descrição de produto

Descrição dos produtos
Nome do produto | Copo de plástico transparente PET ecológico para café suco bolha chá gelo bebida fria |
Materiais | PET / PP |
Cores | Transparente, cristalina, não impressa ou impressa |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz ou personalizado | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000 ml | |
Tamanho do copo | Dia Superior: 78 / 89 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Certificado | QS / ISO9001 / ISO22000 / GSG |
MOQ | 10 000 unidades |
ODM&OEM | Acceptado |
Logotipo | Impressão até 6 cores |
Resistência ao calor | PET: -20°C a 60°C PP: -20°C a 120°C |
Utilização | Restaurantes, Cafés, Indústrias para levar, Bar, Casa, Festa |
Tempo de condução da amostragem | 3-7 dias |
Prazo de entrega | 15-25 dias |
Características | Reciclável, ecológico, inodoro |
1Ideal para bebidas, café, smoothies, bebidas com gelo, chás de boba ou gelados. | |
2Melhora o apelo das tuas bebidas com este copo de plástico transparente. | |
3Os detalhes dos tamanhos são os seguintes, cúpula e tampa plana, impressos ou não impressos sob medida, ambos estão disponíveis! |

Exibição do produto





CopoSérie | Capacidade (oz -ml) | Materiais | Dimensão (mm) | Embalagem | ||||||
Em cima Dia | Ponto inferior Dia | Altura | PCS por CTN | Tamanho da embalagem (cm) | ||||||
78 mm | 7 oz200 ml | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9oz(250 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89MM | 10 oz(300 ml) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5*37*46.5 | |||
12 oz.(380 ml) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 x 37.5 x 45.5 | ||||
14 oz.(400 ml) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 oz.(480 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 oz(550 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24 oz (620 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93MM | 14 oz.(430 ml) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96 mm | 12 oz.(360 ml) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 oz.(500 ml) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
Forma 89-U | 12 oz.(355 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 oz.(380 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 oz.(475 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 oz(525 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 oz (640 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98 mm | 12 oz.(340 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14 oz.(380 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14 oz.(380 ml) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5 vezes 40.5 vezes 42.5 | ||||
16 oz.(550 ml) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16 oz.(530 ml) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20 oz(630 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24 oz.(700 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
107 MM | 32 onças(1000 ml) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |






Deseja saber mais detalhes sobre este produto