Copo de papel descartável inodoro 8oz 2,5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | Foison |
Número do modelo: | HNSW |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10000 peças |
---|---|
Preço: | $0.01/pieces >=10000 pieces |
Detalhes da embalagem: | 500 pcs/t ou de acordo com as exigências do cliente |
Habilidade da fonte: | 100000000 partes/partes por Mês |
Informação detalhada |
|||
Utilização industrial: | Bebidas | uso: | Sucos, Água Mineral, Café, Chá e Outras Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel de qualidade alimentar | Tratamento da impressão: | Reboco, revestimento UV, laminação brilhante, estampação, laminação em massa, folha de ouro |
Estilo: | Parede única | Características: | Reciclável, ecológico, reciclável, inodoro |
Encomenda personalizada: | Aceita. | Nome do produto: | Copo de papel quente do café |
Tipo: | Copo de papel descartável | Materiais: | Papel de qualidade alimentar, película de PE, cana de açúcar |
Tamanho: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz | Aplicação: | Restaurantes, Cafés, Família, Festas, Escritório |
Utilização: | Bebidas quentes, bebidas frias, chá, café, cacau quente, sumo, água, leite | MOQ: | 30000pcs |
Logotipo: | O logotipo do cliente aceitou | Impressão: | Impressão Flexográfica Impressão Offset |
Porto: | Xangai, Shenzhen, Xiamen |
Descrição de produto

Descrição dos produtos
Nome do produto | Reciclável PE revestidoCopo de papel de parede único |
Tamanho | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
Materiais | Folha de PE, papel de qualidade alimentar, cana de açúcar |
Peso do papel | 170 gm-350 gm |
estilo | Parede única |
Imprimir | Impressão offset ou flexo, tinta de qualidade alimentar para proteger a sua saúde |
Tratamento da impressão | Laminado brilhante / Matt, estampagem de ouro / prata, UV spot, gravura em relevo |
Características | Amigável ao ambiente, resistente a altas temperaturas, inodoro, reciclável |
Aplicação | Restaurantes, cafés, empresas industriais, família, festas, escritórios...etc. |
Utilização | Bebidas quentes, bebidas frias, chá, café, cacau quente, sumo, água, leite |
Certificado | DIN, BPI, ISO, BRC, FSC |
Serviço | Cor, Logotipo, Padrões... Personalizado aceitável |
Amostra gratuita | - Sim, sim. |
Tempo de execução da amostra | 3-7 dias. |
Prazo de entrega | 20-30 dias após a confirmação da encomenda e das amostras. |
Exibição do produto



Mini-Copa de papels Pode ser utilizado para bebidas ou lanches de tamanho infantil, e é adequado para xícara de café concentrado, xícara de enxaguante bucal e xícara de ensaio.


Especificações do produto
Artigo n.o | Capacidade (oz) | Peso do papel (GSM) | Dimensão (mm) | Embalagem | ||||||
Em cima Dia | Ponto inferior Dia | Altura | PCS por CTN | Tamanho da embalagem (cm) | ||||||
HBSW025 | 2.5oz | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8*26*37.6 | |||
HBSW03 | 3 onças | 230 | 60 | 45 | 50 | 50*20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4 onças | 210 | 62 | 45 | 60 | 50*20 | 31.5*25.5*33.5 | |||
HBSW05 | 5 oz | 230 | 69 | 52 | 41 | 50*20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6 oz | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50*20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6 oz | 230 | 73 | 48 | 82 | 50*20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6 oz | 260 | 80 | 53 | 78 | 50*20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7 oz | 230 | 73 | 53 | 79 | 50*20 | 37.5*30.5*37.5 | |||
HBSW075 | 7.5oz | 230 | 70 | 47 | 90 | 50*20 | 36 vezes 29 vezes 37.5 | |||
HBSW08C | 8oz | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50*20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8oz | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50*20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9oz | 300 | 75 | 53 | 85 | 50*20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10 oz | 300/320 | 90 | 60 | 94 | 50*20 | 45.5 x 36.5 x 45.5 | |||
HBSW10C | 10 oz | 280 | 80 | 55 | 110 | 50*20 | 40.5*32.5*52.5 | |||
HBSW12 | 12 oz. | 300/320 | 90 | 58 | 110 | 50*20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12 oz. | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50*20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16 oz. | 300/320 | 90 | 58 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20 oz | 320 | 90 | 60 | 159 | 50*20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24 oz. | 320 | 90 | 63 | 179 | 50*20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32 onças | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58 vezes 46,5 vezes 36.5 |









Deseja saber mais detalhes sobre este produto