Taças de café de papel descartáveis personalizadas com tampa 16 oz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | FOISON |
Certificação: | BPI, OK Compost, DIN, BRC |
Número do modelo: | HBDW |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50000 peças |
---|---|
Preço: | $0.03/pieces >=50000 pieces |
Detalhes da embalagem: | 500 pcs/t ou de acordo com as exigências do cliente |
Habilidade da fonte: | 200 contêineres por mês |
Informação detalhada |
|||
Utilização industrial: | Bebidas | uso: | Sucos, água mineral, café, chá, refrigerante, outras bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel de qualidade alimentar | Tratamento da impressão: | Reboco, revestimento UV, laminação brilhante, estampação, laminação em massa, folha de ouro, tinta à |
Estilo: | Parede dobro | Características: | Biodegradável, compostável, ecológico, reciclável |
Encomenda personalizada: | Aceita. | Nome do produto: | Copo de papel de café biodegradável personalizado |
Materiais: | Papel revestido com PLA, papel de qualidade alimentar, cana de açúcar | Capacidade: | 4oz, 7oz, 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz |
Cores: | 6 cores/personalizado | Logotipo: | O logotipo do cliente aceitou |
Utilização: | Bebidas quentes, bebidas frias, chá, café, cacau quente, sumo, água, leite | Aplicação: | Hotéis, escritórios de negócios, cafés, indústrias para levar |
Amostra: | Fornecido gratuitamente | Porto: | Xangai, Shenzhen, Xiamen |
Descrição de produto


Descrição dos produtos
Nome do produto | Copo de papel de parede dupla de PLA biodegradável |
Tamanho | 4oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz |
Materiais | Folha de PLA, folha de PE, papel de qualidade alimentar, cana de açúcar, papel Kraft |
Peso do papel | 170 gm-350 gm |
estilo | Parede dupla, parede dupla em relevo |
Imprimir | Impressão offset ou flexo, tinta de qualidade alimentar para proteger a sua saúde |
Tratamento da impressão | Laminado brilhante / Matt, estampagem de ouro / prata, UV spot, gravura em relevo |
Características | Amigável ao ambiente, resistente a altas temperaturas, inodoro, compostável |
Aplicação | Restaurantes, cafés, empresas industriais, família, festas, escritórios...etc. |
Utilização | Bebidas quentes, bebidas frias, chá, café, cacau quente, sumo, água, leite |
Certificado | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Serviço | Cor, Logotipo, Padrões... Personalizado aceitável |
Amostra gratuita | - Sim, sim. |
Tempo de execução da amostra | 3-7 dias. |
Prazo de entrega | 20-30 dias após a confirmação da encomenda e das amostras. |


Exibição do produto








Especificações
Artigo n.o | Capacidade (oz) | Peso do papel (GSM) | Dimensão (mm) | Embalagem | ||||||
Em cima Dia | Ponto inferior Dia | Altura | PCS por CTN | Tamanho da embalagem (cm) | ||||||
HBDW04 | 4 onças | 210G+210G | 62 | 45 | 60 | 25*20 | 31.5*25.5*41 | |||
HBDW07 | 7 oz | 230G+230G | 73 | 53 | 79 | 25*20 | 37.5*30.5*48 | |||
HBDW08C | 8oz | 250G+280G | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*50 | |||
HBDW08 | 8oz | 250G+280G | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*36 | |||
HBDW10 | 10 oz | 250G+300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 45.5 x 36.5 x 47.5 | |||
HBDW12 | 12 oz. | 250G+300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*50 | |||
HBDW16 | 16 oz. | 250G+320G | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5 vezes 36,5 vezes 64.5 | |||
HBDW20 | 20 oz | 250G+320G | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*77 |








Deseja saber mais detalhes sobre este produto