Fornecido livremente amostra PET/RPET plástico de cúpula plana de diamantes inserir tampas para copo de bebida fria
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | FOISON |
Certificação: | DIN, CE / EU, LFGB, ISO |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10000 peças |
---|---|
Preço: | $0.01 - $0.03/pieces |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Plastico | Tipo: | Cobertura de bebida |
---|---|---|---|
uso: | Copos | Tipo de plástico: | PET |
Características: | Não derramamento, ecológico, descartável, reciclável | Encomenda personalizada: | Para não aceitar |
Nome do produto: | Cobertura de plástico PET | Tamanho: | 74mm, 78mm, 84mm, 90mm, 93mm, 96mm, 98mm, 107mm, 115mm |
Forma: | Flat, Dome, Diamond, Insert | Cores: | Está limpo. |
MOQ: | 10 000 unidades | OEM/ODM: | Aceitável |
Utilização: | Alimentos frescos | Amostra: | Fornecido gratuitamente |
Descrição de produto
Coberturas de PET e PLA para copos de bebida fria
Descrição dos produtos
Nome do produto | Coberturas descartáveis de PET e PLA biodegradáveis para copos de plástico para consumo frio |
Tamanho | Dia: 78mm 89mm 93mm 98mm |
Materiais | PLA, PET, RPET |
Cores | Transparente, clara |
estilo | Cobertura plana, Cobertura de cúpula, Cobertura de diamante, Cobertura de panda, inserção |
Características | Amigável ao ambiente, reciclável, compostável |
Amostra gratuita | - Sim, sim. |
Tempo de execução da amostra | 3-7 dias |
Prazo de entrega | 20-30 dias após a confirmação da encomenda e das amostras. |
Especificações do produto

Série de tampas | Materiais | Copas iguais | Embalagem | ||
PCS porCTN | Tamanho da embalagem(cm) | ||||
Capa plana | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*20*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*21*48 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 40*19*49 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 42*19*52 | ||
Cobertura de cúpula | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*26*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*26*49 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 39*26*52 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 41.5*25*51 |












Deseja saber mais detalhes sobre este produto