250ml 300ml 350ml PET garrafa de plástico de bebida para cozinhar oportunidade de negócio
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shaanxi, China |
| Marca: | FOISON |
| Número do modelo: | 250ML 350ML 500ML |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5000 peças |
|---|---|
| Preço: | $0.18/pieces 5000-29999 pieces |
| Habilidade da fonte: | 3000000 partes/partes por Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Manipulação da superfície: | Impressão por serigrafia | Utilização industrial: | Empacotamento do alimento & da bebida |
|---|---|---|---|
| Material de base: | Plástico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Material do corpo: | Plástico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| Material do colarinho: | Plástico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Tipo de vedação: | Capuz de parafuso |
| uso: | Embalagens de refrigerantes | Tipo de plástico: | PET |
| Marca:: | FOISON | impressão do logotipo:: | Logotipo personalizado aceitável |
| Temperatura de resistência ao calor:: | 60°C | Temperatura de resistência ao frio:: | -40°C |
| Materiais: | Plástico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Utilização: | Suco, Leite, Chá, Água |
| A PAC: | - Vai-te lixar. | Características: | Ecologicamente correto |
| Aplicação: | Cozimento | MOQ: | 5000 PCS |
| Porto: | Xiamen, Shenzhen | ||
Descrição de produto
garrafa de plástico para bebidas para animais de estimação
| Nome do produto | Copos de plástico PET |
| Descrição | PET plástico de qualidade alimentar |
| Materiais | PET |
| Cor disponível | Transparente |
| Peso | 30g, 35g, 42g |
| Utilização: | Para suco, chá de leite |
| Local de origem: | Shaanxi China (continente) |
| Marca: | Foison |
| Impressão do LOGO: | Logotipo personalizado aceitável |
| Temperatura de resistência ao calor: | 60°C |
| Temperatura de resistência ao frio: | -40°C |
| MOQ | 10000pcs |
| FOB PORTO | Xangai/Shenzhen/Xiamen |
| Condições de pagamento | T/T 30% depósito e pagamento do saldo contra cópia do B/L |
| Tempo de entrega | Enviado em 20-30 dias após o pagamento |
| Certificação | BRC, ISO |
| Dimensão do produto | |||
| Capacidade ((ml) | Dia superior (mm) | Dia inferior (mm) | Altura ((mm) |
| 250 | 35 | 65 | 120 |
| 350 | 35 | 70 | 153 |
| 500 | 35 | 70 | 165 |
![]()
![]()
![]()
Nossa vantagem Servic
Sobre nós
Embalagem do produto
Certificações
Perguntas frequentes
Contacte-nos
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









